Sources: worldsteel ยท IEA ยท UNIDO ยท Global Energy Monitor ยท IEEFA ยท SEAISI 2024
Bubble size โ production ยท Colour = selected mode ยท Blue โ = Hโ-DRI project sites ยท Tap/hover any bubble
| Project | Country | Capacity | Hโ Type | Status | Year | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRIT / SSAB | Sweden | 1.3 Mt/yr | Green | Demo | 2026 | >5,000 t; 0.0 t COโ/t steel |
| Stegra (H2 Green Steel) | Sweden | 2.5 Mt/yr | Green | Construction | 2025โ26 | First large-scale 100% green Hโ DRI |
| Ovako / Hitachi Energy | Sweden | 20 MW | Green | Operational | 2023 | First green Hโ for steel reheating |
| Salzgitter SALCOS | Germany | 1.9 Mt/yr | Green | Construction | 2027 | EU-funded Hโ-DRI-EAF conversion |
| ArcelorMittal Hamburg | Germany | 0.1 Mt/yr | Green | Demo | 2024 | First DRI shaft retrofit to 100% Hโ |
| ArcelorMittal Sestao | Spain | 1.6 Mt/yr | Green | FID Deferred | TBC | Deferred despite โฌ3B EU subsidies |
| HBIS Group | China | Pilot | Blue/Green | Demo | 2023 | First Hโ-DRI demo in China |
| Jindal Steel | India | Pilot | Green | Operational | 2024 | First green Hโ in Indian steel sector |
| Emirates Steel ESAD | UAE | 9 Mt/yr DRI | Blue | Operational | Existing | World's largest DRI complex |
| Boston Metal (MOE) | USA | Pilot | Green (elec) | Demo | 2026 | Molten oxide electrolysis โ no Hโ |
| Tata Steel Port Talbot | UK | 3 Mt/yr | EAF transition | Construction | 2027 | BFโEAF; ยฃ500M UK gov funded |
IEA BAR 2025: โฅ10 Hโ-DRI projects in Europe. Near-zero iron capacity ~80 Mt. Only 10 Mt achievable by 2030.
91% COโ reduction vs BF-BOF. Each kg green Hโ avoids ~25 kg COโ.
Green Hโ: 0.8 Mt in 2024. 2030 potential fell 49โ37 Mtpa (IEA GHR 2025).
Capital committed now to BF-BOF locks in emissions until 2060โ2065.